Pasgan mion-sgrùdaidh càileachd uisge PTC (Seata àbhaisteach)
TAGRADH:
Feartan:
SÒNRAICHTE:
Paramadairean Deuchainn:
| CHAN EIL | Modh | Nithean | Raon (ppm) |
| 1 | Tìtreachadh searbhag potasium permanganate | CODmn | 1.0-5.0 ppm |
| 2 | Speictreafòtometry DPD | Clòrain an-asgaidh | 0.01~5.00ppm |
| 3 | Speictreafòtometry DPD | Clòirin iomlan | 0.01~5.00ppml |
| 4 | Speictreafòtometry DPD | dà-ogsaid clòirin | 0.02~10.00ppm |
| 5 | Electrode | pH | 0.00~14.00 |
| Fuasgladh bufair àbhaisteach | PH | 6.5~8.5 | |
| 6 | Turbidimetry | Mùrachd | 0-1000NTU |
| 7 | Modh àbhaisteach platanam-cobalt | Dath | 0-500 pt-dè |
| 8 | Electrode | Seoltachd | 0.00~19.99ms |
| 9 | Modh cunntaidh phlàtaichean | Àireamh nan coloinidhean | |
| 10 | Modh membran | Coliform iomlan | |
| 11 | / | fàileadh |
Prìomh ionnstramaid rèiteachaidh:
| 1 | Dath-mheatair ioma-pharaiméadair | 1 pìos |
| 2 | Meatair-turbaid mionaideach | 1 pìos |
| 3 | Titratair didseatach | 1 pìos |
| 4 | Co-phàirtean meanbh-fhàs-bheairtean so-ghiùlain | 1 seata |
| 5 | meatair pH | 1 pìos |
| 6 | Meatair seoltachd | 1 pìos |
| 7 | Stuthan consumichte co-fhreagarrach agus ath-bheachdan taiceil | 1 seata |
| 8 | Cùis giùlain | 1 pìos |











